<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nutrition et santé</title>
	<atom:link href="http://www.nutrition-et-sante.org/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nutrition-et-sante.org</link>
	<description>S&#039;informer pour mieux manger!!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 May 2012 04:28:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Alimentation et Alzheimer</title>
		<link>http://www.nutrition-et-sante.org/alimentation-et-alzheimer.html</link>
		<comments>http://www.nutrition-et-sante.org/alimentation-et-alzheimer.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 07:53:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacteur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aliments santé]]></category>
		<category><![CDATA[Santé dans l'assiette]]></category>
		<category><![CDATA[alimentation alzheimer]]></category>
		<category><![CDATA[alimentation et alzheimer]]></category>
		<category><![CDATA[alimentation senior]]></category>
		<category><![CDATA[alzheimer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nutrition-et-sante.org/?p=2482</guid>
		<description><![CDATA[La maladie d&#8217;Alzheimer ne cesse d&#8217;augmenter en France : en effet, les données indiquent que plus de 800 000 patients souffrent actuellement de ce trouble cognitif qui engendre une perte de mémoire irréversible. Selon les médecins, une bonne alimentation permet de prévenir plusieurs symptômes d&#8217;Alzheimer. Astuces Les experts recommandent de miser sur le DHA (acide gras [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.nutrition-et-sante.org/wp-content/uploads/2012/04/alzheimer1.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-2498" title="alzheimer" src="http://www.nutrition-et-sante.org/wp-content/uploads/2012/04/alzheimer1-199x300.jpg" alt="alzheimer" width="199" height="300" /></a>La maladie d&#8217;Alzheimer ne cesse d&#8217;augmenter en France : en effet, les données indiquent que plus de 800 000 patients souffrent actuellement de ce trouble cognitif qui engendre une perte de mémoire irréversible. Selon les médecins, une bonne alimentation permet de prévenir plusieurs symptômes d&#8217;Alzheimer.</p>
<h2>Astuces</h2>
<p>Les experts recommandent de miser sur le DHA (acide gras d&#8217;Oméga 3) pour lutter contre la maladie d&#8217;Alzheimer. Ainsi, misez sur les poissons gras comme le thon, hareng, sardines, ou saumon. Il est aussi conseillé de favoriser l&#8217;huile d&#8217;olive et de colza, car elles contiennent une excellente dose d&#8217;acide gras poly-insaturé.</p>
<p>Pour bien nourrir le cerveau et prévenir le déclin cognitif, essayez également de consommer sept portions de légumes et de fruits par jour : a titre d&#8217;exemple, vous pouvez manger un fruit le matin, au déjeuner et même en fin d’après-midi.</p>
<p>Limitez toutefois votre consommation d&#8217;éléments gras et sucrés comme les charcuteries, le beurre, le sucre ainsi que les biscuits et pâtisseries industrielles.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nutrition-et-sante.org/alimentation-et-alzheimer.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;oeuf</title>
		<link>http://www.nutrition-et-sante.org/loeuf.html</link>
		<comments>http://www.nutrition-et-sante.org/loeuf.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 05:20:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacteur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aliments santé]]></category>
		<category><![CDATA[Santé dans l'assiette]]></category>
		<category><![CDATA[oeuf]]></category>
		<category><![CDATA[oeuf et cholestérol]]></category>
		<category><![CDATA[oeuf et santé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nutrition-et-sante.org/?p=2471</guid>
		<description><![CDATA[Issu du latin “ovum”, la présence de l’œuf dans notre alimentation date des temps anciens. Consommé autrefois par les Phéniciens sous forme d’œufs d&#8217;autruche, l’œuf de poule est celui qui est aujourd&#8217;hui, le plus présent dans nos assiettes. Apports nutritionnels Nutriment Valeur nutritionnelle Protéines Procurent tous les acides aminés essentiels dans l&#8217;organisme en quantité adéquate [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Issu du latin “ovum”, la présence de l’œuf dans notre alimentation date des temps anciens. Consommé autrefois par les Phéniciens sous forme d’œufs d&#8217;autruche, l’œuf de poule est celui qui est aujourd&#8217;hui, le plus présent dans nos assiettes.</p>
<h2>Apports nutritionnels</h2>
<table width="650" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td valign="top" width="325">
<p align="center"><strong>Nutriment</strong></p>
</td>
<td valign="top" width="325">
<p align="center"><strong>Valeur nutritionnelle</strong></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="325">Protéines</td>
<td valign="top" width="325">Procurent tous les acides aminés essentiels dans l&#8217;organisme en quantité adéquate soit 6,3 g pour un œuf calibre gros, bouilli (à la coque ou dur) de 50g</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="5" valign="top" width="325">Vitamines</td>
<td valign="top" width="325">Vitamines A pour synthétiser les pigments visuels</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="325">Vitamines D pour la consolidation de l&#8217;ossature</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="325">Vitamines K pour la coagulation sanguine</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="325">Vitamines E pour l&#8217;antioxydation</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="325">Vitamines B12 pour la croissance et le bon fonctionnement du cerveau</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="325">Oméga-3</td>
<td valign="top" width="325">Idéal pour prévenir les maladies cardio-vasculaires</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="325">Iode</td>
<td valign="top" width="325">Pour diminuer les accès de fatigue et l&#8217;hypothyroïdie. Un œuf de 100g contient 33% des apports quotidiens d&#8217;iode pour un adulte</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="325">Fer</td>
<td valign="top" width="325">Pour la parfaite oxygénation de l&#8217;organisme. Un œuf de 100g contient 2 à 3 g de fer.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<h2>Effets de l’œuf sur le cholestérol</h2>
<p>Contrairement aux idées reçues, la richesse nutritive de l’œuf n&#8217;aurait pas un impact considérable sur le taux de cholestérol dans le sang. Des études prouvent que le cholestérol sanguin n&#8217;augmente pas avec une consommation d’œufs chez des sujets sains. En revanche, il est conseillé aux personnes souffrant d&#8217;hypercholestérolémie, de consommer moins de 4 œufs par semaine.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nutrition-et-sante.org/loeuf.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crème dessert au chocolat : comment bien la choisir</title>
		<link>http://www.nutrition-et-sante.org/creme-dessert-au-chocolat-comment-bien-la-choisir.html</link>
		<comments>http://www.nutrition-et-sante.org/creme-dessert-au-chocolat-comment-bien-la-choisir.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 13:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacteur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conseils diététiques]]></category>
		<category><![CDATA[chocolat]]></category>
		<category><![CDATA[choix crème dessert au chocolat]]></category>
		<category><![CDATA[Crème dessert au chocolat]]></category>
		<category><![CDATA[dessert]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nutrition-et-sante.org/?p=2463</guid>
		<description><![CDATA[À base de lait, sucre et crème, la crème dessert au chocolat contient 4% de protéines, 125 mg de calcium et 150 kcal pour 100 g.  Elle est à la fois onctueuse, crémeuse et chocolatée. Selon le lait utilisé dans la préparation de la crème dessert au chocolat, notamment lait entier, lait écrémé ou lait [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>À base de lait, sucre et crème, la crème dessert au chocolat contient 4% de protéines, 125 mg de calcium et 150 kcal pour 100 g.  Elle est à la fois onctueuse, crémeuse et chocolatée.</p>
<p>Selon le lait utilisé dans la préparation de la crème dessert au chocolat, notamment lait entier, lait écrémé ou lait demi écrémé, et la proportion de crème, l&#8217;apport en lipides n&#8217;est pas le même pour toutes les crèmes dessert au chocolat que vous retrouvez sur le marché.  Celui-ci peut être de 3,5% ou 15%.  Si vous êtes un consommateur régulier de ce dessert, prenez le temps de bien lire l&#8217;étiquette avant de faire votre achat.  Quant à l&#8217;apport en glucides, il est de 20% en moyenne, ce qui lui donne son goût sucré.</p>
<h2>Lait utilisé pour la fabrication</h2>
<p>La crème dessert au chocolat fabriquée à partir du lait de vache renferme de la vitamine A et D, du calcium, du phosphore et du lactose.  Pour ce qui est de celle fabriquée à partir du soja, elle renferme une forte teneur d&#8217;acides gras insaturés.</p>
<p>Il vous est recommandé de choisir les produits dont la liste d&#8217;ingrédients est courte et qui contiennent le moins d&#8217;additifs.  Favorisez la crème de dessert au chocolat qui contient un taux élevé de lait, soit plus de 70%, et qui est composée d&#8217;un minimum de crème.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nutrition-et-sante.org/creme-dessert-au-chocolat-comment-bien-la-choisir.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Récupérer après un repas de fête</title>
		<link>http://www.nutrition-et-sante.org/recuperer-apres-un-repas-de-fete.html</link>
		<comments>http://www.nutrition-et-sante.org/recuperer-apres-un-repas-de-fete.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 11:54:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacteur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conseils diététiques]]></category>
		<category><![CDATA[récupérer après un repas de fête]]></category>
		<category><![CDATA[repas copieux]]></category>
		<category><![CDATA[repas de fête]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nutrition-et-sante.org/?p=2461</guid>
		<description><![CDATA[Comme les repas de fêtes sont généralement très riches en alcool, en calories et en graisses, plusieurs personnes souffrent de séquelles douloureuses comme les gueules de bois, voire la crise de foie. Astuces Ainsi, pour limiter les conséquences fâcheuses, vous pouvez adopter les techniques suivantes : Boire beaucoup d&#8217;eau : l&#8217;eau vous aide à lutter contre l’excès [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.nutrition-et-sante.org/wp-content/uploads/2012/04/recuperer.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-2495" title="recuperer" src="http://www.nutrition-et-sante.org/wp-content/uploads/2012/04/recuperer-300x199.jpg" alt="recuperer" width="300" height="199" /></a>Comme les repas de fêtes sont généralement très riches en alcool, en calories et en graisses, plusieurs personnes souffrent de séquelles douloureuses comme les gueules de bois, voire la crise de foie.</p>
<h2>Astuces</h2>
<p>Ainsi, pour limiter les conséquences fâcheuses, vous pouvez adopter les techniques suivantes :</p>
<ul>
<li>Boire beaucoup d&#8217;eau : l&#8217;eau vous aide à lutter contre l’excès d&#8217;alcool et permet d’éliminer les toxines. Il est conseillé de prendre un grand verre d&#8217;eau plate, à jeun le matin. Le lendemain des fêtes, essayez également de boire au moins huit verres d&#8217;eau pendant la journée.</li>
<li>Le lait froid : un verre de lait froid (écrémé) permet de lutter contre la crise de froid et soulage l&#8217;organisme surchargé et les lourdeurs.</li>
<li>Le thé vert et les tisanes : pour améliorer la digestion, vous pouvez miser sur des tisanes à base de camomille, gingembre, mélisse, menthe, romarin ou fenouil. Il faut aussi boire du thé vert pour calmer les douleurs gastriques et digestives.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nutrition-et-sante.org/recuperer-apres-un-repas-de-fete.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sélénium</title>
		<link>http://www.nutrition-et-sante.org/selenium.html</link>
		<comments>http://www.nutrition-et-sante.org/selenium.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 11:05:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacteur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oligo-éléments]]></category>
		<category><![CDATA[Vitamines et minéraux]]></category>
		<category><![CDATA[oligo-éléments]]></category>
		<category><![CDATA[sélénium]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nutrition-et-sante.org/?p=2457</guid>
		<description><![CDATA[Le sélénium est un oligo-élément qui renferme de nombreuses vertus sur la santé.  Il conduit notamment une action anti-oxydante et diminue les risques de cancer. Vertus anti-oxydantes Le sélénium attaque efficacement les radicaux libres.  Il permet de ralentir le processus de vieillissement chez l&#8217;être humain et les désordres métaboliques des cellules.  De plus, cet oligo-élément [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.nutrition-et-sante.org/wp-content/uploads/2012/04/selenium.jpg"><img class="alignleft  wp-image-2492" title="selenium" src="http://www.nutrition-et-sante.org/wp-content/uploads/2012/04/selenium-300x201.jpg" alt="selenium" width="242" height="163" /></a>Le sélénium est un oligo-élément qui renferme de nombreuses vertus sur la santé.  Il conduit notamment une action anti-oxydante et diminue les risques de cancer.</p>
<h2>Vertus anti-oxydantes</h2>
<p>Le sélénium attaque efficacement les radicaux libres.  Il permet de ralentir le processus de vieillissement chez l&#8217;être humain et les désordres métaboliques des cellules.  De plus, cet oligo-élément apporte sa part de contribution dans le système de défense immunitaire.  Il agit positivement sur le fonctionnement de la thyroïde et la synthèse de l&#8217;hormone masculine.</p>
<h2>Aliments à favoriser</h2>
<p>Compte tenu des nombreux bienfaits du sélénium, consommer des aliments qui contiennent du sélénium est tout à votre avantage.  Pour y faire le plein pour une journée, soit 55 microgrammes pour les adultes et 70 microgrammes pour les femmes qui sont enceintes ou qui allaitent leur enfant, voici une liste des aliments à privilégier : foie, volailles, rognon, hareng, saumon, thon, huîtres, poivron rouge, lentille, champignon, raison sec, amande, fromages&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nutrition-et-sante.org/selenium.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le lait au goûter</title>
		<link>http://www.nutrition-et-sante.org/le-lait-au-gouter.html</link>
		<comments>http://www.nutrition-et-sante.org/le-lait-au-gouter.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 10:38:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacteur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Familles d'aliments]]></category>
		<category><![CDATA[Lait et laitages]]></category>
		<category><![CDATA[goûter]]></category>
		<category><![CDATA[lait]]></category>
		<category><![CDATA[lait au goûter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nutrition-et-sante.org/?p=2455</guid>
		<description><![CDATA[Selon les nutritionnistes, il convient d’offrir aux enfants du lait au goûter, afin d&#8217;optimiser leurs apports en laitage. Idées menus Riches en nutriments, le lait favorise la croissance chez les enfants et adolescents. Ainsi, le goûter doit obligatoirement comporter des produits laitiers comme le yaourt, le fromage ou les petits suisses. Pour les enfants de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Selon les nutritionnistes, il convient d’offrir aux enfants du lait au goûter, afin d&#8217;optimiser leurs apports en laitage.</p>
<h2><a href="http://www.nutrition-et-sante.org/wp-content/uploads/2012/04/lait-au-gouter.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-2489" title="lait au gouter" src="http://www.nutrition-et-sante.org/wp-content/uploads/2012/04/lait-au-gouter-193x300.jpg" alt="lait au gouter" width="193" height="300" /></a>Idées menus</h2>
<p>Riches en nutriments, le lait favorise la croissance chez les enfants et adolescents. Ainsi, le goûter doit obligatoirement comporter des produits laitiers comme le yaourt, le fromage ou les petits suisses.</p>
<p><em><span style="text-decoration: underline;">Pour les enfants de moins de six ans</span></em>, vous pouvez concocter des collations comme :</p>
<ol>
<li>Une banane en purée, deux boudoirs et deux petits suisses,ou</li>
<li>1 grand bol de lait, 4 petits-beurres et un fruit (orange, mandarine, pêche).</li>
</ol>
<p><em><span style="text-decoration: underline;">Pour les enfants ayant entre sept et dix ans </span></em>:</p>
<ol>
<li>Deux tartines de pain, un grand verre de lait, une pomme et quatre carrés de chocolat noir, ou</li>
<li>Un smoothie au lait et à la banane et trois gaufrettes,ou</li>
<li>Deux carrés de chocolat, du jus d&#8217;orange et un yaourt.</li>
</ol>
<p><span style="text-decoration: underline;"><em>Pour les adolescents</em></span> :</p>
<ol>
<li>Un yaourt allégé, deux tranches de pains aux céréales et une pomme,ou</li>
<li>Une tranche de fromage, une poire et de pain complet,ou</li>
<li>Un grand verre de yaourt à boire, trois cookies et une orange.</li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nutrition-et-sante.org/le-lait-au-gouter.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Étiquetage des produits alimentaires</title>
		<link>http://www.nutrition-et-sante.org/etiquetage-des-produits-alimentaires.html</link>
		<comments>http://www.nutrition-et-sante.org/etiquetage-des-produits-alimentaires.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 10:35:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacteur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conseils diététiques]]></category>
		<category><![CDATA[étiquetage produits alimentaires]]></category>
		<category><![CDATA[etiquettes alimentaires]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nutrition-et-sante.org/?p=2453</guid>
		<description><![CDATA[Avant d&#8217;acheter un produit alimentaire, il est extrêmement important de bien lire l’étiquette afin de connaître l&#8217;apport en lipides, fibres, glucides, protéines et valeurs énergétiques. Mieux comprendre l’étiquetage A titre d&#8217;exemple, l&#8217;étiquette mentionne généralement les éléments suivants : Énergie Protéines Glucides Lipides Acides gras saturés, Sucres, Sodium, Fibres Alimentaires Vitamine B9, Vitamine E, Calories. Dans certains [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.nutrition-et-sante.org/wp-content/uploads/2012/04/etiquettage.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-2486" title="etiquettage" src="http://www.nutrition-et-sante.org/wp-content/uploads/2012/04/etiquettage-200x300.jpg" alt="etiquettage" width="200" height="300" /></a>Avant d&#8217;acheter un produit alimentaire, il est extrêmement important de bien lire l’étiquette afin de connaître l&#8217;apport en lipides, fibres, glucides, protéines et valeurs énergétiques.</p>
<h2>Mieux comprendre l’étiquetage</h2>
<p>A titre d&#8217;exemple, l&#8217;étiquette mentionne généralement les éléments suivants :</p>
<ul>
<li>Énergie</li>
<li>Protéines</li>
<li>Glucides</li>
<li>Lipides</li>
<li>Acides gras saturés,</li>
<li>Sucres,</li>
<li>Sodium,</li>
<li>Fibres Alimentaires</li>
<li>Vitamine B9,</li>
<li>Vitamine E,</li>
<li>Calories.</li>
</ul>
<p>Dans certains cas, l&#8217;emballage du produit peut également mentionner le taux de cholestérol, sels minéraux, acides gras polyinsaturés et mono-insaturés, polyols et amidon. La valeur nutritive est généralement indiquée pour 100 grammes ou 100 litres du produit.</p>
<p>Outre les informations nutritionnelles, l&#8217;étiquette doit obligatoirement afficher le lot de fabrication, l’adresse du fabricant, la liste des ingrédients, la quantité nette ainsi que la date expiration.</p>
<p>Les personnes souffrant d&#8217;obésité ou de surpoids, ainsi que les patients allergiques, diabétiques ou cardiaques doivent impérativement consulter l&#8217;emballage avant de consommer le produit, afin d’écarter plusieurs troubles de la santé.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nutrition-et-sante.org/etiquetage-des-produits-alimentaires.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Régime fibres</title>
		<link>http://www.nutrition-et-sante.org/regime-fibres.html</link>
		<comments>http://www.nutrition-et-sante.org/regime-fibres.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 08:39:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacteur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Régime alimentaire]]></category>
		<category><![CDATA[alimentation riche en fibres]]></category>
		<category><![CDATA[fibres]]></category>
		<category><![CDATA[régime-fibres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nutrition-et-sante.org/?p=2447</guid>
		<description><![CDATA[Comme son nom l&#8217;indique, le régime fibres mise principalement sur une grande consommation des fibres pour vaincre les fringales et encourager la perte de poids. Cette diète a connu un franc succès aux États-Unis, car elle vous permet de facilement lutter contre les kilos superflus. Toutefois, il est conseillé d&#8217;introduire progressivement les fibres à votre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.nutrition-et-sante.org/wp-content/uploads/2012/04/regime-fibre.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-2480" title="regime fibre" src="http://www.nutrition-et-sante.org/wp-content/uploads/2012/04/regime-fibre-300x199.jpg" alt="regime fibre" width="300" height="199" /></a>Comme son nom l&#8217;indique, le régime fibres mise principalement sur une grande consommation des fibres pour vaincre les fringales et encourager la perte de poids. Cette diète a connu un franc succès aux États-Unis, car elle vous permet de facilement lutter contre les kilos superflus.</p>
<p>Toutefois, il est conseillé d&#8217;introduire progressivement les fibres à votre alimentation, afin de limiter les effets indésirables comme la diarrhée et les ballonnements. Évitez également de poursuivre ce régime au-delà de huit semaines.</p>
<h2>Principes</h2>
<p>Pendant ce régime, vous devez augmenter votre consommation de fibres comme les légumes, les céréales complètes, les fruits secs, les légumineuses, les pâtes et le pain complet.</p>
<p>Une journée type, lors du régime fibres est comme suit :</p>
<ul>
<li>Petit-déjeuner : du muesli ou des céréales à base de blé complet (sans sucre) avec du lait demi-écrémé.</li>
<li>Déjeuner : un yaourt sans sucre, deux pruneaux et une salade de poulet, de thon ou de saumon.</li>
<li>Collation de l’après-midi : une tasse de muesli, avec ou sans lait.</li>
<li>Dîner : un peu de fromage, un fruit et de la viande maigre.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nutrition-et-sante.org/regime-fibres.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Régime The Zone</title>
		<link>http://www.nutrition-et-sante.org/regime-the-zone.html</link>
		<comments>http://www.nutrition-et-sante.org/regime-the-zone.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 08:08:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacteur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Régime alimentaire]]></category>
		<category><![CDATA[perdre du poids]]></category>
		<category><![CDATA[régime alimentaire]]></category>
		<category><![CDATA[régime the zone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nutrition-et-sante.org/?p=2445</guid>
		<description><![CDATA[Si vous luttez contre les kilos superflus, vous pouvez faire appel au régime dites « The Zone » pour facilement perdre du poids. Contrairement aux autres régimes, cette diète vous autorise même à manger les desserts et autres sucreries, mais avec modération. The Zone en pratique&#8230; Un repas conforme aux principes du régime « The Zone » comporte 35% [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.nutrition-et-sante.org/wp-content/uploads/2012/04/regime-the-zone.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-2477" title="regime the zone" src="http://www.nutrition-et-sante.org/wp-content/uploads/2012/04/regime-the-zone-300x199.jpg" alt="regime the zone" width="300" height="199" /></a>Si vous luttez contre les kilos superflus, vous pouvez faire appel au régime dites « The Zone » pour facilement perdre du poids. Contrairement aux autres régimes, cette diète vous autorise même à manger les desserts et autres sucreries, mais avec modération.</p>
<p><span style="font-size: large;">The Zone en pratique&#8230;</span></p>
<p>Un repas conforme aux principes du régime « The Zone » comporte 35% de lipides, 30% de protéines et 35% de glucides.</p>
<p>Ainsi, une journée type pendant ce régime est comme suit :</p>
<ul>
<li>Petit-déjeuner : fromage, pain complet et œufs.</li>
<li>A 11 heures : un fruit pauvre en sucres (pomme, orange).</li>
<li>Déjeuner : légumineuses, légumes verts et poisson.</li>
<li>Goûter : yaourt sans sucre.</li>
<li>Dîner : légumes verts et viande (maigre de préférence).</li>
</ul>
<p>Les experts recommandent également de limiter votre consommation de farine blanche, sucre raffiné ainsi que les boissons sucrées et alcoolisées. En suivant ces principes, vous pouvez perdre entre 500 grammes et 1,5 kilos par semaine.</p>
<p>Toutefois, le régime « The Zone » peut engendrer certaines complications comme l&#8217;irritabilité, la constipation, voire la fatigue chez plusieurs personnes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nutrition-et-sante.org/regime-the-zone.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Régime Scarsdale</title>
		<link>http://www.nutrition-et-sante.org/regime-scarsdale.html</link>
		<comments>http://www.nutrition-et-sante.org/regime-scarsdale.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 08:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacteur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Régime alimentaire]]></category>
		<category><![CDATA[minceur]]></category>
		<category><![CDATA[régime alimentaire]]></category>
		<category><![CDATA[Régime Scarsdale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nutrition-et-sante.org/?p=2443</guid>
		<description><![CDATA[Très prisé dans les années 1980, le régime Scarsdale vous permet de rapidement perdre du poids en éliminant les graisses, sucres et féculents de votre alimentation. Principes Les règles principales du régime Scarsdale sont comme suit : Proscrivez les boissons alcoolisés et sucrés, les céleris et bâtonnets de carottes sont les seuls aliments autorisés entre les [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.nutrition-et-sante.org/wp-content/uploads/2012/04/regime-sacarsdale.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-2475" title="regime sacarsdale" src="http://www.nutrition-et-sante.org/wp-content/uploads/2012/04/regime-sacarsdale-300x210.jpg" alt="regime sacarsdale" width="300" height="210" /></a>Très prisé dans les années 1980, le régime Scarsdale vous permet de rapidement perdre du poids en éliminant les graisses, sucres et féculents de votre alimentation.</p>
<h2>Principes</h2>
<p>Les règles principales du régime Scarsdale sont comme suit :</p>
<ul>
<li>Proscrivez les boissons alcoolisés et sucrés,</li>
<li>les céleris et bâtonnets de carottes sont les seuls aliments autorisés entre les repas,</li>
<li>les boissons que vous pouvez boire à volonté sont : thé ou café (sans sucre ou avec édulcorant), ainsi que l&#8217;eau plate ou pétillante,</li>
<li>pendant la cuisson, substituez le beurre, l&#8217;huile ou la margarine par du citron,</li>
<li>mangez uniquement les viandes dégraissées et maigres,</li>
<li>proscrivez les pâtes, le riz, les pommes de terres et autres aliments à base de farine,</li>
<li>deux tranches de pain complet sont autorisées par jour.</li>
</ul>
<p>Les nutritionnistes et diététiciens recommandent de ne pas prolonger le régime Scarsdale au-delà de quatorze jours, au risque de reprendre les kilos perdus.</p>
<h2>Inconvénients</h2>
<p>Bien qu&#8217;il vous apporte une perte de poids rapide, cette diète contraignante peut être très difficile à suivre pour plusieurs. Il existe également le risque de carences alimentaires, en raison de votre faible consommation de laitages et autres nutriments.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nutrition-et-sante.org/regime-scarsdale.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

